Пневмо отбойный молоток – классический инструмент, предназначенный для повышения эффективности ручного труда в строительстве, машиностроении, металлообработке, горная промышленности, а также в транспортном машиностроении.
В продаже отбойные молотки обычно предлагаются одновременно с другими аналогичными инструментами, такими как пики, перфораторы, бетоноломы и др. К основным преимуществам, которые имеет пневмоотбойный молоток, относятся:
Пневмо отбойные молотки чаще всего применяется для ударного разрушения полускальных пород
Перед началом эксплуатации молотка, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации молотков отбойных пневматических МОП-2, МОП-3, МОП-4
Молоток отбойный пневматический МОП-2 (ПОМ-2)
8 990 руб.
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 39 |
| Давление сжатого воздуха, МПа, нормальное | 0,5 |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/мин | 1,5 |
| Мощность, Вт | 875 |
| Длина, мм | 510 |
| Масса молотка без инструмента, кг не более | 7,4 |
Молоток отбойный пневматический МОП-3 (ПОМ-3)
9 390 руб.
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 44 |
| Давление сжатого воздуха, МПа, нормальное | 0,5 |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/мин | 1,5 |
| Мощность, Вт | 905 |
| Длина, мм | 545 |
| Масса молотка без инструмента, кг не более | 7,8 |
Молоток отбойный пневматический МОП-4 (ПОМ-4)
12 290 руб.
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 55 |
| Давление сжатого воздуха, МПа, нормальное | 0,5 |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/мин | 1,5 |
| Мощность, Вт | 945 |
| Длина, мм | 580 |
| Масса молотка без инструмента, кг не более | 8,5 |
Молоток отбойный двуручный пневматический МОП-4 (ПОМ-4)
12 290 руб.
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 55 |
| Давление сжатого воздуха, МПа, нормальное | 0,5 |
| Удельный расход сжатого воздуха, м3/мин | 1,5 |
| Мощность, Вт | 945 |
| Длина, мм | 580 |
| Масса молотка без инструмента, кг не более | 9,5 |
Пика П-11 для отбойных молотков МОП
590 руб.
| Длина, мм | 350 |
| Хвостовик, мм | ф24х70 |
| Материал | Сталь 50 |
| В упаковке, шт | 20 |
| Вес 1 штуки,кг не более | 1,08 |
Пика П-11 для отбойных молотков МОП
2 750 руб.
| Длина, мм | 420 |
| Хвостовик, мм | ф24х70 |
| Материал | Сталь 50 |
| В упаковке, шт | 15 |
| Вес 1 штуки,кг не более | 1,6 |
Пика П-11 для отбойных молотков МОП
3 550 руб.
| Длина, мм | 600 |
| Хвостовик, мм | ф24х70 |
| Материал | Сталь 50 |
| В упаковке, шт | 15 |
| Вес 1 штуки,кг не более | 1,9 |
Пика-зубило П-31 для отбойных молотков МОП
790 руб.
| Длина, мм | 350 |
| Хвостовик, мм | ф24х70 |
| Материал | Сталь 50 |
| В упаковке, шт | 20 |
| Вес 1 штуки,кг не более | 1,2 |
Пика-лопатка П-41 для отбойных молотков МОП
990 руб.
| Длина, мм | 300 |
| Хвостовик, мм | ф24х70 |
| Материал | Сталь 50 |
| В упаковке, шт | 20 |
| Вес 1 штуки,кг не более | 1,35 |